详情介绍
| 宁波市镇海利德仪器设备有限公司供应红外线测温仪AR872A 红外线测温仪AR872A温度范围-18℃~1450℃、50:1、0.10~1.0发射率可调; Z大、Z小、平均值和温差测量功能能; 高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据。咨询,
红外线测温仪AR872A在线式 -18℃~1450℃ 详细资料: |
| 测温范围 | -18℃~1450℃ |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 发射率 | 0.10~0.99可调 |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信号输出接口 | √ |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| Z大、Z小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 产品尺寸 | 220*134*60mm |
| 产品净重 | 480g |
留言询价
- 上一篇:PHY-1PHY便携式动平衡测量仪
- 下一篇:AR882A红外线测温仪AR882A


您的位置:
在线交流