详情介绍
宁波市镇海利德仪器设备有限公司红外线测温仪AR882,红外线测温仪AR882温度范围:-18℃~1500℃、50:1、0.10~1.0发射率可调;Z大、Z小、平均值和温差测量功能;高低温报警设定。欢迎来点咨询,
红外线测温仪AR882 -18℃~1500℃
物距比:50:1
Z大值、Z小值;温差显示
高低温报警功能
发射系数可调
详细资料
| 测温范围 | -18℃~1500℃ |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.10~0.99可调 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| Z大、Z小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 黑+红 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 64*43*47 |
留言询价
- 上一篇:AR872红外测温仪AR872
- 下一篇:AR842A红外测温仪AR842A


您的位置:
在线交流