订货号 | TIH L33 | |
大加重量 | 700 kg (1 543 lb) | |
加热孔径范围 | 115-700 mm (4.5-27.6 in) | |
工作面积 (w × h) | 300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in.) | |
线圈直径 | 150 mm (5.9 in.) | |
标配磁轭适用的最小轴承内径 | 115 mm (4.5 in.) | |
可选磁轭适用的最小轴承内径 | 80 mm(3.1 in.) | |
60 mm (2.4 in.) | ||
大功耗 | TIH L33/LV: | 15 kVA |
TIH L33/MV: | 15 kVA | |
电压 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L33/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L33/MV | |
温度控制模式 ** | 0 至 250 °C(32 至 482 °F) | |
性能示例: | - 轴承、重量、温度、时间 | 24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 28m |
按照SKF标准退磁 | <2 A/cm | |
尺寸(w × d × h) | 400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in.) | |
总重量(包括磁轭) | 140 kg(309 lb) | |
* 针对特定国家,提供某些特殊电压版本(例如:575V、60Hz CSA 已就绪)。 如需更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商。 | ||
** 高加热温度能力取决于轴承或工件的重量和几何形状。 加热器是否可以达到更高的温度,请咨询 SKF 。 |
详情介绍
SKF轴承加热器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV
SKF TIH L 系列加热器的特征是高加热功率和大尺寸。 它们是大型轴承加热器 TIH 系列的延续。 所有加热器配备滑动磁轭、双线圈设计和先进的电源件。 加热器的外框适用于叉车运输,十分便捷。 TIH L 系列加热器的主要差异在于加热功率和操作区域。
SKF轴承加热器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV
高级电子控制装置可精确地控制电流,从而控制升温速度。
只需20 kVA的功率,TIH L 系列便可加热重达 1 200 kg (2 600 lb)的大型轴承。
自动退磁将减少加热后金属碎片污染。
过热保护可降低感应线圈和电子装置损害的风险,加强可靠性和安全性。
有三种不同操作面积的型号可选。
可选择三种电压,以适应世界各地不同的电压标准。
轴承可以垂直或水平放置加热。
订货号 | TIH L44 | |
大加重量 | 1 200 kg (2 600 lb) | |
加热孔径范围 | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
工作面积 (w × h) | 425 × 492 mm (16.7 × 19.4 in.) | |
线圈直径 | 175 mm (6.9 in.) | |
标配磁轭适用的最小轴承内径 | 150 mm (5.9 in.) | |
可选磁轭适用的最小轴承内径 | 100 mm (3.9 in.) | |
大功耗 | TIH L44/MV: | 20-23 kVA |
TIH L44/LV: | 20-24 kVA | |
电压 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L44/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L44/MV | |
温度控制模式 ** | 20 至 250 °C(68 至 482 °F) | |
按照SKF标准退磁 | <2 A/cm | |
性能示例: | - 轴承、重量、温度、时间 | 24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 13m |
尺寸(w × d × h) | 1 200 × 600 × 850 mm (47.3 × 23.6 × 33.5 in.) | |
总重量(包括磁轭) | 324 kg(714 lb) | |
* 针对特定国家,提供某些特殊电压版本(例如:575V、60Hz CSA 已就绪)。 如需更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商。 | ||
** 高加热温度能力取决于轴承或工件的重量和几何形状。 加热器是否可以达到更高的温度,请咨询 SKF 。 |
订货号 | TIH L77 | |
大加重量 | 1 200 kg (2 600 lb) | |
加热孔径范围 | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
工作面积 (w × h) | 725 × 792 mm (28.5 × 31.2 in.) | |
线圈直径 | 175 mm (6.9 in.) | |
标配磁轭适用的最小轴承内径 | 150 mm (5.9 in.) | |
大功耗 | TIH L77/MV: | 20-23 kVA |
TIH L77/LV: | 20-24 kVA | |
电压 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L77/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L77/MV | |
温度控制模式 ** | 20 至 250 °C(68 至 482 °F) | |
按照SKF标准退磁 | <2 A/cm | |
尺寸(w × d × h) | 1 320 × 600 × 1 150 mm (52 × 23.6 × 45.3 in.) | |
总重量(包括磁轭) | 415 kg(915 lb) | |
* 针对特定国家,提供某些特殊电压版本(例如:575V、60Hz CSA 已就绪)。 如需更多信息,请联系您当地的 SKF 授权经销商。 | ||
** 高加热温度能力取决于轴承或工件的重量和几何形状。 加热器是否可以达到更高的温度,请咨询 SKF 。 |
留言询价