详情介绍
宁波市镇海利德仪器设备有限公司生产供应TT900超声波测厚仪,TT900超声波测厚仪产品产泛应用于油气田装备、石化炼化设施、管道压力容器、特检、新材料的无损检测。咨询
TT900超声波测厚仪(精密型)
回波-回波功能便于透过涂层测量基体厚度。
实用的振动及发光报警模式。
EHC-09 / TT900该产品是*适用性的超声测厚产品。它使用特制的防水防油高密度塑料外壳和橡胶按键,包含了超声波测厚仪的所有常用功能。更为出色的是,该仪器还具备回波—回波测量功能。可以在不去除涂层的情况下准确测量基体厚度。如果需要,还可以付费升级到更高版本,以获得数据传输、A/B扫描等功能。
该产品产泛应用于油气田装备、石化炼化设施、管道压力容器、特检、新材料的无损检测。
技术参数
尺 寸 | 127mm(L)×76.2mm(W)×31.75mm(H) |
重 量 | 0.23kg |
测厚范围 | 0.20mm-508mm,根据待检材料、温度及选择的传感器而定 |
声速范围 | 508-18699m/S |
温 度 | 测厚仪工作温度:-20℃~50℃ |
待检材料的表面温度 | -20℃至537℃(取决于使用探头) |
电池寿命 | 200小时(背光显示时为40小时) |
电池类型 | 2节“AA”碱性电池 |
显示屏 | 黑白液晶显示器,128×64图像 |
显示信息 | 信号衰减、Z大值、Z小值,同时显示大读数与Z小值,测量速率、零点、校准、单位、冻结模式、非冻结模式、剩入电量、增益-低/标准/高、回波-回波测量模式 |
分辨率 | 0.01mm,0.1mm |
探头识别 | 从菜单列表中选择 |
仪器外观 | 特制防水防油抗高冲击塑料外壳,上有指示可测/不可测功能的发光键盘 |
频率带宽 | 0.5-20MHz(-3dB) |
单 位 | 英制/公制/微秒 |
增 益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 |
差值模式 | 用户键入供参考的标准厚度值,仪器显示出的是实际测量值与健入标准值的差值 |
留言询价