SPH-130利德SPH系列推车式轴承加热器
轴承加热器简介
传统的加热方法如油煮、电炉加热、火焰加热等通常存在以下问题:
◆ 费时费力,工作强度大
◆ 破坏轴承本身的润滑状态,容易引发事故
◆ 加热温度过高导致轴承退火
◆ 加热不均匀导致轴承变形损坏
SPH-130利德SPH系列推车式轴承加热器
利德SPH系列轴承加热器技术参数;
型号 | SPH-100D | SPH-130 | SPH-320 | SPH-400 | SPH-1000 |
功率 (KVA) | 10 | 12 | 32 | 40 | 100 |
电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电流 (A) | 25 | 32 | 84 | 105 | 263 |
摇臂设计 | - | 是 | - | - | - |
磁极截面 (mm) | 75×75 | 85×85 | 120×120 | 100×100 | 200×200 |
大加热工件重量 (kg) | 350 | 600 | 1200 | 800 | 3000 |
***小加热工件内径 (mm) | 45 | 60 | 290 | 90 | 300 |
大加热工件外径 (mm) | 860 | 1020 | 1400 | 900 | 1650 |
大加热工件厚度 (mm) | 305 | 380 | 300 | 550 | 800 |
温度范围 (℃) | 40-240 | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
时间设定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
***长时间 (分钟) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
退磁- | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
外形尺寸 (mm) | 940×450×950 | 1450×700×1100 | 2240×800×1060 | 1440×830×2300 | 2200×1500×1700 |
加热杆 (mm) | 30.40.50.60.75 | 40.60.85 | 120 | 60.80.100 | 150 |
立柱延长杆 | 定制 | 定制 | - | - | - |
加热器重量 (kg) | 185 | 300 | - | - | - |
可移动 | 是 | 是 | - | - | - |
选配工具车 | - | - | - | - | - |
*** (电气部分) | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
感应加热器的工作原理为利用交变的电流产生交变的磁场,交变磁场产生涡流从而使金属工件迅速发热。而在感应加热过程中,温度升高的只是被加热工件的金属部分,感应加热器本身和被加热工件的非金属部分并不会发热,所以可以用感应加热器来加热带密封轴承和预润滑轴承。
加热轴承的温度
用感应加热器加热轴承时,我们推荐的加热温度是110℃,当轴承温度高于125℃时会改变轴承材质的结构,加速轴承老化甚至损坏轴承,对于非轴承类闭合金属工件则zui高可加热至300℃左右。
产品质保
我们销售的产品质保期一年(易损件质保三个月),质保期内出现非人为的故障由我们负责维修并承担往返运费。质保外收取配件成本不计人工成本。
发货物流(我们只用的)
50KG以内江浙沪客户统一发快递,其他默认发德邦物流,发货时效和产品都有保障。