详情介绍
        FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器的详细介绍
- 宁波市镇海利德仪器设备有限公司提供数控轴承加热器FY-RMD-720数控轴承加热器  FY-RMD-720数控轴承加热器 
FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器
技术参数: - 功率:10KVA 电流:25A
 - 电压/频率:380V/50HZ
 - 加热器净重:50KG
 - 加热Z大工件重量:150KG
 - 可加热工件Z小内径(d):45mm
 - 可加热工件Z大外径(D):720mm
 - 垂直加热宽度≤195mm(W)
 - 水平加热宽度≤200mm(H)
 - 温度范围:标准型40-250℃
 - 特殊定制:500℃
 - 外形尺寸:470×440×350
 
30×30×370mm 45mm
40×40×370mm 60mm
50×50×370mm 75mm
65×65×370mm 95mm
- d=工件Z小内径
 - D=工件Z大外径
 - B=工件Z大宽度
 - W=195mm宽度(U-芯)
 - H=200mm高度(U-芯)
 

| 型号 | FY-RMD-220 | FY-RMD-480 | FY-RMD-720 | FY-RMD-1000 | 
| 额定功率(KVA) | 2.5 | 3.6/4.0 | 10 | 12 | 
| 额定电压(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 
| 额定电流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 | 
| 频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 摇臂设计 | - | - | √ | √ | 
| 磁极截面(㎜) | 40×40 | 45×45 | 65×65 | 85×85 | 
| Z大加热工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 | 
| Z小加热工件内径(㎜) | 15 | 20 | 45 | 60 | 
| Z大加热工件外径(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 | 
| Z大加热工件宽度(㎜) | 95 | 175 | 200 | 380 | 
| 温度控制 | √ | √ | √ | √ | 
| 温度范围(℃) | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 
| 磁性温控探头 | √ | √ | √ | √ | 
| 数字显示 | √ | √ | √ | √ | 
| 时间设定 | √ | √ | √ | √ | 
| Z长时间(minute) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 
| 声音提示 | √ | √ | √ | √ | 
| 错误显示 | √ | √ | √ | √ | 
| 自动保温 | √ | √ | √ | √ | 
| 退磁 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 
| 外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 | 
| 加热杆 | 10、14、20、30 | 14、20、30、45 | 30、40、50、65 | 40、60、85 | 
| 立柱延长杆 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 
| 加热器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 | 
| 报警提示 | √ | √ | √ | √ | 
| 质保(电气部分)(年) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器 FY-RMD-720数控轴承加热器
留言询价
          


您的位置:
 
在线交流