详情介绍
AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪的详细介绍
宁波市镇海利德仪器设备有限公司提供AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线探测仪 AP-I全数字管线探测仪,咨询!
AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪
AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪 AP-1全数字管线仪 AP-I全数字管线探测仪
AP-1全数字管线仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-I管线探测仪是一款全新的数字管线仪。它采用了目前*的、*的四水平线圈,双感应线圈探测技术,使仪器的抗干扰性能、测深性能的提高,适合各种复杂条件的管线探测。的双罗盘导航指示,具有自动追踪管线功能,使您的探测更加得心应手。超低功耗、人体工程学机身设计、清晰的操控界面,适合全天候野外作业。 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●的四水平线圈二次差分技术和相位识别技术 ●*的双感应混频技术,感应探测能力*。(NEW) ●双罗盘指示,智能追踪管线功能,让探测如此快速简便(NEW) ●Z大探测深度可达12米(NEW) ●超低功耗,轻便节电,使您的探测成本更加经济 ●全数字信号处理技术,自动过滤干扰信号,地提高了抗干扰能力 ●*的信号耦合,自动阻抗匹配功能,特别适合高阻抗管线探测和盲测 ●感应法和夹钳感应法性能超群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 双罗盘指示 | ![]() 四水平线圈 | ![]() *的感应法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
|
留言询价